Nuestro Equipo

Victoria Marquardt

Alquileres / Administración

Ayelen Cortines

Alquileres / Administración

Leandro Fucci

Ventas / Tasaciones

Agustin Fucci

Ventas / Tasaciones

Roberto Fucci

Ventas / Tasaciones

Edificio

San Juan 2050 - Entrega Octubre 2027

En una ubicación única, a metros de Bv. Oroño y Av. Pellegrini, nace un edificio moderno con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñados con calidad y confort. Disfrutá de piscina con solárium, SUM con parrillero, cocheras y local comercial, todo en un entorno dinámico y de alta valorización.

Edificio moderno de PB + 9 pisos, rodeado de instituciones educativas, comercios y espacios verdes. 

  • 🏊 Piscina en terraza con solárium.

  • 🍖 SUM/Quincho con parrillero para reuniones sociales.

  • 🚗 Cocheras opcionales en dos niveles con rampa móvil.

  • 🛍️ Local comercial en planta baja.

  • 📦 Bauleras y espacios de guardado.

  • Seguridad y accesibilidad con portero eléctrico, cámaras y conexiones para aire acondicionado en cada ambiente

 

  DESCRIPCION DENOMINACION UNIDAD M2. CUB. PATIO BALCON SUP. TOTAL VALOR DOLARES
PB Local comercial 00-01   28 - - 28  USD       65.000
Departamento 2 Dormitorios al Frente 01-01 U 01 77,7 - 13,3 91,00  USD     163.800
Departamento 2 Dormitorios al Contrafrente 01-02 U 02 73,25 21,6 - 94,85  USD     170.730
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 01-03 U 03 37,6 10,7 - 48,30  USD       84.525
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 01-04 U 04 38,8 24,2 - 63,00  USD     103.950
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 01-05 U 05 53,65 23,3 - 76,95  USD     126.968
Departamento 2 Dormitorios al Frente 02-01 U 06 77,7 - 13,3 91,00  USD     172.900
Departamento 2 Dormitorios al Contrafrente 02-02 U 07 73,25 - 10,8 84,05  USD     155.493
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 02-05 U 10 53,65 - 5,7 59,35  USD     103.863
Departamento 2 Dormitorios al Frente 03-01 U 11 77,7 - 13,3 91,00  USD     177.450
Departamento 2 Dormitorios al Contrafrente 03-02 U 12 73,25 - 10,8 84,05  USD     159.695
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 03-04 U 14 38,8 - 9,7 48,50  USD       87.300
Departamento 2 Dormitorios al Frente 04-01 U 16 77,7 - 13,3 91,00  USD     182.000
Departamento 2 Dormitorios al Contrafrente 04-02 U 17 73,25 - 10,8 84,05  USD     163.898
Departamento 2 Dormitorios al Frente 05-01 U 21 77,7 - 13,3 91,00  USD     186.550
Departamento 2 Dormitorios al Contrafrente 05-02 U 22 73,25 - 10,8 84,05  USD     168.100
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 05-03 U 23 37,6 - 5,6 43,20  USD       84.240
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 05-04 U 24 38,8 - 9,7 48,50  USD       92.150
Departamento 2 Dormitorios al Frente 06-01 U 26 77,7 - 13,3 91,00  USD     191.100
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 06-03 U 28 37,6 - 5,6 43,20  USD       86.400
Departamento 3 Dormitorios (Piso Exclusivo) 07-01 U 31 146,85 - 28,45 175,30  USD     394.425
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 07-03 U 32 37,6 - 5,6 43,20  USD       86.400
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 07-04 U 33 38,8 - 9,7 48,50  USD       97.000
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 07-05 U 34 53,65 - 5,7 59,35  USD     118.700
Departamento 3 Dormitorios (Piso Exclusivo) 08-01 U 35 146,85 - 28,45 175,30  USD     403.190
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 08-02 U 36 37,6 - 5,6 43,20  USD       88.560
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 08-03 U 37 38,8 - 9,7 48,50  USD       99.425
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 08-04 U 38 53,65 - 5,7 59,35  USD     121.668
Departamento 3 Dormitorios (Piso Exclusivo) 09-01 U 39 133,15 - 42,6 175,75  USD     404.225
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 09-02 U 40 37,6 - 5,6 43,20  USD       88.560
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 09-03 U 41 38,8 - 9,7 48,50  USD       99.425
Departamento 1 Dormitorio al Contrafrente 09-04 U 42 53,65 - 5,7 59,35  USD     121.668

Te interesa este emprendimiento?


UNIDADES DISPONIBLES