Nuestro Equipo

Victoria Marquardt

Alquileres / Administración

Ayelen Cortines

Alquileres / Administración

Leandro Fucci

Ventas / Tasaciones

Agustin Fucci

Ventas / Tasaciones

Roberto Fucci

Ventas / Tasaciones

Edificio

Monet 32 - Sarmiento 1575 - Entrega Diciembre 2027

🏢 Proyecto Residencial – Calidad Superior

  • 🌱 Edificio sustentable y ecológico
  • 🛋️ Departamentos de 2, 3 y 4 ambientes
  • 🛍️ Local comercial en planta baja
  • 🚗 Cocheras en 2 niveles + bicicleteros
  • 🏊 Pileta y SUM
  • 🌅 Terrazas exclusivas

📍 Ubicación Estratégica

  • 🏛️ Próximo a Monumento a la Bandera
  • 🎭 Teatro El Círculo
  • 🏥 Sanatorio Laprida y Hospital Provincial
  • 🛒 Zona comercial y de servicios
  • 🎓 Zona de establecimientos educativos
  • 🚌 Transporte público urbano e interurbano

✨ Detalles de Terminación

  • 🪟 Aberturas de aluminio y vidrio higrotérmico
  • 🧱 Revestimientos en porcelanato y cerámicos
  • 🍳 Cocinas completas: alacenas, bajo mesadas, anafe a gas, horno eléctrico, purificador
  • 🔥 Calefacción por radiadores (provistos)
  • 🚿 Baños completos con espejos y accesorios
  • 💡 Iluminación inteligente en baños
  • 👕 Placares con interiores y frentes espejados
  • 🧺 Espacio para lavarropas
  • 🍷 Balcones con mesada y grill eléctrico

🔒 Seguridad y Tecnología

  • 🎥 Cámaras de vigilancia estratégicas
  • 🚪 Control de acceso en puerta principal y espacios comunes
  • 🛗 Ascensores de última generación en acero inoxidable, espejos y mármol
  • 🚙 Portón automatizado
  • 💡 Iluminación inteligente en espacios comunes

🌟 Amenities

  • 🌞 Terraza común con SUM, parrillero, solarium y ducha
  • 🏅 Calidad superior con primeras marcas y finos detalles
  • ⚙️ Expensas y mantenimiento mínimo y eficiente

 

Unidad Torre Polígono Tipo Balcón (m²) Patio (m²) Terraza (m²) Superficie (m²) Local (m²) Baulera (m²) Cochera (m²) Total (m²) Precio Contado Lista Anticipo Cuotas
01-01 Torre 1 01-01 2 Dormitorios 14     83       96 175.594 206.851 82.740 2.533
01-02 Torre 1 01-02 3 Dormitorios 7 27   103       137 211.241 248.844 99.537 3.047
01-03 Torre 1 01-03 3 Dormitorios 10 30   112       152 231.892 273.171 109.268 3.345
01-09 Torre 2 01-09 1 Dormitorio   23   54       77 99.116 116.759 46.704 1.430
01-10 Torre 2 01-10 Studio   13   38       52 69.854 82.289 32.916 1.008
02-01 Torre 1 02-01 2 Dormitorios 14     83       96 178.044 209.737 83.895 2.568
02-02 Torre 1 02-02 2 Dormitorios 9     86       95 174.977 206.124 82.450 2.524
02-04 Torre 1 02-04 2 Dormitorios 9     68       77 142.087 157.002 62.801 1.922
02-05 Torre 2 02-05 1 Dormitorio 4     48       52 86.749 102.191 40.876 1.251
02-07 Torre 2 02-07 1 Dormitorio 4     47       51 94.829 104.783 41.913 1.283
02-09 Torre 2 02-09 1 Dormitorio 4 - - 50 - - - 54 98.994 109.386 43.754 1339
03-02 Torre 1 03-02 2 Dormitorios 9 - - 86 - - - 95 189.110 208.961 83.584 2.559
03-03 Torre 1 03-03 3 Dormitorios 13 - - 108 - - - 121 241.983 267.384 106.954 3.274
03-04 Torre 1 03-04 2 Dormitorios 9 - - 68 - - - 77 144.176 159.311 63.724 1.951
03-05 Torre 2 03-05 1 Dormitorio 4 - - 48 - - - 52 93.891 103.747 41.499 1.270
03-06 Torre 2 03-06 1 Dormitorio 4 - - 50 - - - 54 97.740 108.000 43.200 1.322
03-09 Torre 2 03-09 1 Dormitorio 4 - - 50 - - - 54 100.450 110.995 44.398 1.359
03-10 Torre 2 03-10 Studio 5 - - 33 - - - 38 71.312 78.798 31.519 965
04-01 Torre 1 04-01 2 Dormitorios 14 - - 83 - - - 96 195.036 215.510 86.204 2.639
04-02 Torre 1 04-02 2 Dormitorios 9 - - 86 - - - 95 191.677 211.798 84.719 2.593
04-04 Torre 1 04-04 2 Dormitorios 9 - - 68 - - - 77 146.266 161.620 64.648 1.979
04-05 Torre 2 04-05 1 Dormitorio 4 - - 48 - - - 52 95.300 105.303 42.121 1.289
04-07 Torre 2 04-07 1 Dormitorio 4 - - 47 - - - 51 97.618 107.865 43.146 1.321
05-02 Torre 1 05-02 2 Dormitorios 9 - - 86 - - - 95 194.244 214.634 85.854 2.628
05-04 Torre 1 05-04 2 Dormitorios 9 - - 68 - - - 77 148.355 163.929 65.571 2.007
05-06 Torre 2 05-06 1 Dormitorio 4 - - 50 - - - 54 100.672 111.240 44.496 1.362
05-07 Torre 2 05-07 1 Dormitorio 4 - - 47 - - - 51 99.013 109.406 43.762 1.340
08-03 Torre 1 08-03 3 Dormitorios 13 - - 108 - - - 121 251.775 278.205 111.282 3.407
09-03 Torre 1 09-03 Terraza privada 23 - 28 5 - - - 57 33.139 36.618 14.647 448
08-04 Torre 1 08-04 1 Dormitorio 9 - - 51 - - - 60 117.308 129.622 51.849 1.587
08-06 Torre 2 08-06 1 Dormitorio 4 - - 50 - - - 54 95.806 112.860 45.144 1.382
08-07 Torre 2 08-07 1 Dormitorio 4 - - 47 - - - 51 100.407 110.947 44.379 1.359
08-08 Torre 2 08-08 2 Dormitorios 4 - - 58 - - - 62 121.542 134.301 53.720 1.645
08-09 Torre 2 08-09 1 Dormitorio 4 - - 50 - - - 54 104.818 115.821 46.328 1.418
08-10 Torre 2 08-10 Studio 5 - - 33 - - - 38 69.799 82.224 32.890 1.007
09-04 Torre 1 09-04 Terraza privada 25 - 25 - - - - 50 13.936 16.417 6.567 201
09-05 Torre 1 09-05 Terraza privada 21 - 25 - - - - 46 12.866 14.216 5.686 174
09-06 Torre 1 09-06 Terraza privada 4 - 25 - - - - 29 8.239 9.104 3.641 111
09-07 Torre 1 09-07 Terraza privada 4 - 25 - - - - 29 8.150 9.006 3.602 110
Unidad Torre Polígono Tipo Balcón (m²) Patio (m²) Terraza (m²) Superficie (m²) Local (m²) Baulera (m²) Cochera (m²) Total (m²) Precio Contado Lista Anticipo Cuotas
-01-01 SS -01-01 Local comercial - - - - 183 - - 183 198.809 219.678 87.871 2.690
00-01 PB 00-01 Local comercial - - - - 163 - - 163 411.748 454.970 181.988 5.571
E01 PB E01 Local Cochera - - - - 12 - - 12 29.064 32.115 12.846 393
E02 PB E02 Local Cochera - - - - 12 - - 12 28.578 31.577 12.631 387
E03 PB E03 Local Cochera - - - - 12 - - 12 28.578 31.577 12.631 387
E14 PB E14 Cochera - - - - - - 18 18 26.495 29.276 11.710 358
E15 PB E15 Cochera - - - - - - 12 12 20.264 23.871 9.549 292
E18 PB E18 Cochera - - - - - - 12 12 21.604 23.871 9.549 292
E19 PB E19 Cochera - - - - - - 12 12 21.604 23.871 9.549 292
E20 PB E20 Cochera - - - - - - 12 12 21.604 23.871 9.549 292
E26 SS E26 Cochera doble - - - - - - 15 15 12.401 13.703 5.481 168
E27 SS E27 Cochera doble - - - - - - 18 18 25.324 27.983 11.193 343
E30 SS E30 Cochera - - - - - - 15 15 21.179 23.402 9.361 287
E31 SS E31 Cochera - - - - - - 18 18 26.866 29.687 11.875 364
E33 SS E33 Cochera - - - - - - 17 17 25.881 28.598 11.439 350
E34 SS E34 Cochera - - - - - - 17 17 25.881 28.598 11.439 350
E36 SS E36 Cochera - - - - - - 12 12 20.634 22.800 9.120 279
E45 SS E45 Cochera - - - - - - 17 17 23.557 26.030 10.412 319
E46 SS E46 Cochera - - - - - - 16 16 22.615 24.989 9.996 306
E47 SS E47 Cochera - - - - - - 15 15 20.416 22.560 9.024 276
EM1 PB EM1 Cochera moto - - - - - - 3 3 3.105 3.431 1.373 42
EM2 PB EM2 Cochera moto - - - - - - 3 3 3.105 3.431 1.373 42
EM3 PB EM3 Cochera moto - - - - - - 3 3 3.105 3.431 1.373 42
EM4 SS EM4 Cochera moto - - - - - - 3 3 2.415 2.845 1.138 35
EM5 SS EM5 Cochera moto - - - - - - 3 3 2.415 2.845 1.138 35

Te interesa este emprendimiento?


UNIDADES DISPONIBLES